【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11500 | -200 | 僅供參考 |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10900 | -200 | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | -100 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | -100 | 貨少 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13900 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 主站蜘蛛池模板: 亚洲精品综合欧美一区二区| 中文字幕无码成人免费视频 | 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站 | 高h纯肉无码视频在线观看| 精精国产xxxx视频在线播放| 日韩av一中美av一中文字慕| 国产精品igao视频网网址| 亚洲中文字幕不卡无码| 香蕉午夜福利院| 国产精品成人观看视频国产奇米| 国产精品国产自线拍免费不卡| 四虎精品免费永久免费视频| 亚洲大码熟女在线观看| 亚洲国产精品成人久久| 精品人妻系列无码人妻不卡| 久久久e热视频| 无码无需播放器av网站| 国产精品久久久久免费观看| 久久久久久国产精品mv| av毛片无码中文字幕不卡| 性色av无码免费一区二区三区| 成人无码免费一区二区三区| 精品无码日韩国产不卡av| 亚洲精品有码在线观看| 成人毛片100部免费看| 特黄做受又粗又大又硬老头| 护士张开腿被奷日出白浆| 国产精品无码久久av不卡| 亚洲欧美偷拍另类a∨| 国产亚洲精品久久久久久无几年桃| 97久久超碰国产精品最新| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃 | 免费观看国产女人高潮视频 | 国产成人亚洲精品无码蜜芽| 久久成人免费精品网站| 又粗又大又黄又爽的免费视频| 国产人妻aⅴ色偷| 99久久e免费热视频百度| 欧美人与动牲交zooz3d| 精品无码国产av一区二区| 天天爽夜夜爱|